规格筛选
请选择公称直径

DIN 934 六角螺母 不锈钢 304 A2-70
型号:
属性参数:材料不锈钢牌号304强度等级A2-70表面处理洗白公称直径请选择
单价:
采购数量:
合计金额:
选择全部规格属性后可进行采购操作
请按行填写采购数量,系统将自动计算总价。当前匹配 37 条。
| 物料编号 | 数量 | 单价/总价 | 操作 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY-070030 | 不锈钢 | 304 | A2-70 | 洗白 | M18 | ||||
| FY-070038 | 不锈钢 | 304 | A2-70 | 洗白 | M18 | ||||
| FY-071650 | 不锈钢 | 304 | A2-70 | 洗白 | M18 | ||||
| FY-076443 | 不锈钢 | 304 | A2-70 | 洗白 | M18 | ||||
| FY-070356 | 不锈钢 | 304 | A2-70 | 洗白 | M20 | ||||
| FY-076772 | 不锈钢 | 304 | A2-70 | 洗白 | M20 | ||||
| FY-076792 | 不锈钢 | 304 | A2-70 | 洗白 | M20 | ||||
| FY-077181 | 不锈钢 | 304 | A2-70 | 洗白 | M20 | ||||
| FY-076831 | 不锈钢 | 304 | A2-70 | 洗白 | M22 | ||||
| FY-076855 | 不锈钢 | 304 | A2-70 | 洗白 | M22 | ||||
| FY-076859 | 不锈钢 | 304 | A2-70 | 洗白 | M22 | ||||
| FY-077370 | 不锈钢 | 304 | A2-70 | 洗白 | M22 | ||||
| FY-070468 | 不锈钢 | 304 | A2-70 | 洗白 | M24 | ||||
| FY-070999 | 不锈钢 | 304 | A2-70 | 洗白 | M24 | ||||
| FY-076869 | 不锈钢 | 304 | A2-70 | 洗白 | M24 | ||||
| FY-076900 | 不锈钢 | 304 | A2-70 | 洗白 | M24 | ||||
| FY-070023 | 不锈钢 | 304 | A2-70 | 洗白 | M27 | ||||
| FY-070801 | 不锈钢 | 304 | A2-70 | 洗白 | M27 | ||||
| FY-077468 | 不锈钢 | 304 | A2-70 | 洗白 | M27 | ||||
| FY-077759 | 不锈钢 | 304 | A2-70 | 洗白 | M27 |












