规格筛选
请选择公称直径

DIN 934 六角螺母 不锈钢 316 A4-80
型号:
属性参数:材料不锈钢牌号316强度等级A4-80表面处理洗白公称直径请选择
单价:
采购数量:
合计金额:
选择全部规格属性后可进行采购操作
请按行填写采购数量,系统将自动计算总价。当前匹配 25 条。
| 物料编号 | 数量 | 单价/总价 | 操作 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY-070045 | 不锈钢 | 316 | A4-80 | 洗白 | M18 | ||||
| FY-076416 | 不锈钢 | 316 | A4-80 | 洗白 | M18 | ||||
| FY-075573 | 不锈钢 | 316 | A4-80 | 洗白 | M20 | ||||
| FY-076827 | 不锈钢 | 316 | A4-80 | 洗白 | M20 | ||||
| FY-077163 | 不锈钢 | 316 | A4-80 | 洗白 | M20 | ||||
| FY-076845 | 不锈钢 | 316 | A4-80 | 洗白 | M22 | ||||
| FY-077365 | 不锈钢 | 316 | A4-80 | 洗白 | M22 | ||||
| FY-077381 | 不锈钢 | 316 | A4-80 | 洗白 | M22 | ||||
| FY-076882 | 不锈钢 | 316 | A4-80 | 洗白 | M24 | ||||
| FY-076920 | 不锈钢 | 316 | A4-80 | 洗白 | M24 | ||||
| FY-077674 | 不锈钢 | 316 | A4-80 | 洗白 | M24 | ||||
| FY-070025 | 不锈钢 | 316 | A4-80 | 洗白 | M27 | ||||
| FY-071160 | 不锈钢 | 316 | A4-80 | 洗白 | M27 | ||||
| FY-071623 | 不锈钢 | 316 | A4-80 | 洗白 | M27 | ||||
| FY-071278 | 不锈钢 | 316 | A4-80 | 洗白 | M30 | ||||
| FY-077215 | 不锈钢 | 316 | A4-80 | 洗白 | M30 | ||||
| FY-083226 | 不锈钢 | 316 | A4-80 | 洗白 | M30 | ||||
| FY-075832 | 不锈钢 | 316 | A4-80 | 洗白 | M33 | ||||
| FY-077224 | 不锈钢 | 316 | A4-80 | 洗白 | M33 | ||||
| FY-077651 | 不锈钢 | 316 | A4-80 | 洗白 | M36 |












