规格筛选
请选择公称直径
请选择长度

DIN 915 内六角柱端紧定螺钉 碳钢 SCM435 45H
型号:
属性参数:材料碳钢牌号SCM435强度等级45H表面处理发黑公称直径请选择长度请选择
单价:
采购数量:
合计金额:
选择全部规格属性后可进行采购操作
请按行填写采购数量,系统将自动计算总价。当前匹配 41 条。
| 物料编号 | 数量 | 单价/总价 | 操作 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY-110592 | 碳钢 | SCM435 | 45H | 发黑 | M3 | 3 | ||||
| FY-104475 | 碳钢 | SCM435 | 45H | 发黑 | M3 | 4 | ||||
| FY-110649 | 碳钢 | SCM435 | 45H | 发黑 | M3 | 8 | ||||
| FY-107291 | 碳钢 | SCM435 | 45H | 发黑 | M3 | 10 | ||||
| FY-110569 | 碳钢 | SCM435 | 45H | 发黑 | M3 | 12 | ||||
| FY-105853 | 碳钢 | SCM435 | 45H | 发黑 | M3 | 14 | ||||
| FY-106608 | 碳钢 | SCM435 | 45H | 发黑 | M4 | 6 | ||||
| FY-105227 | 碳钢 | SCM435 | 45H | 发黑 | M4 | 10 | ||||
| FY-105255 | 碳钢 | SCM435 | 45H | 发黑 | M4 | 12 | ||||
| FY-105546 | 碳钢 | SCM435 | 45H | 发黑 | M4 | 16 | ||||
| FY-110748 | 碳钢 | SCM435 | 45H | 发黑 | M4 | 20 | ||||
| FY-103379 | 碳钢 | SCM435 | 45H | 发黑 | M5 | 5 | ||||
| FY-108216 | 碳钢 | SCM435 | 45H | 发黑 | M5 | 8 | ||||
| FY-110797 | 碳钢 | SCM435 | 45H | 发黑 | M5 | 10 | ||||
| FY-106664 | 碳钢 | SCM435 | 45H | 发黑 | M5 | 16 | ||||
| FY-103308 | 碳钢 | SCM435 | 45H | 发黑 | M5 | 20 | ||||
| FY-106752 | 碳钢 | SCM435 | 45H | 发黑 | M5 | 40 | ||||
| FY-101396 | 碳钢 | SCM435 | 45H | 发黑 | M5 | 50 | ||||
| FY-104779 | 碳钢 | SCM435 | 45H | 发黑 | M6 | 10 | ||||
| FY-104824 | 碳钢 | SCM435 | 45H | 发黑 | M6 | 18 |












