规格筛选
请选择公称直径
请选择长度

DIN 914 内六角锥端紧定螺钉 不锈钢 304 A2-70
型号:
属性参数:材料不锈钢牌号304强度等级A2-70表面处理洗白公称直径请选择长度请选择
单价:
采购数量:
合计金额:
选择全部规格属性后可进行采购操作
请按行填写采购数量,系统将自动计算总价。当前匹配 134 条。
| 物料编号 | 数量 | 单价/总价 | 操作 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY-102404 | 不锈钢 | 304 | A2-70 | 洗白 | M2 | 2.5 | ||||
| FY-106519 | 不锈钢 | 304 | A2-70 | 洗白 | M2 | 3 | ||||
| FY-106208 | 不锈钢 | 304 | A2-70 | 洗白 | M2 | 4 | ||||
| FY-106232 | 不锈钢 | 304 | A2-70 | 洗白 | M2 | 5 | ||||
| FY-102435 | 不锈钢 | 304 | A2-70 | 洗白 | M2 | 6 | ||||
| FY-102458 | 不锈钢 | 304 | A2-70 | 洗白 | M2 | 8 | ||||
| FY-102390 | 不锈钢 | 304 | A2-70 | 洗白 | M2 | 10 | ||||
| FY-102391 | 不锈钢 | 304 | A2-70 | 洗白 | M2 | 12 | ||||
| FY-112096 | 不锈钢 | 304 | A2-70 | 洗白 | M2 | 16 | ||||
| FY-112159 | 不锈钢 | 304 | A2-70 | 洗白 | M2.5 | 3 | ||||
| FY-102482 | 不锈钢 | 304 | A2-70 | 洗白 | M2.5 | 4 | ||||
| FY-106290 | 不锈钢 | 304 | A2-70 | 洗白 | M2.5 | 5 | ||||
| FY-106714 | 不锈钢 | 304 | A2-70 | 洗白 | M2.5 | 6 | ||||
| FY-110819 | 不锈钢 | 304 | A2-70 | 洗白 | M2.5 | 8 | ||||
| FY-106267 | 不锈钢 | 304 | A2-70 | 洗白 | M2.5 | 12 | ||||
| FY-117589 | 不锈钢 | 304 | A2-70 | 洗白 | M2.5 | 16 | ||||
| FY-110415 | 不锈钢 | 304 | A2-70 | 洗白 | M3 | 3 | ||||
| FY-104127 | 不锈钢 | 304 | A2-70 | 洗白 | M3 | 4 | ||||
| FY-104138 | 不锈钢 | 304 | A2-70 | 洗白 | M3 | 5 | ||||
| FY-103845 | 不锈钢 | 304 | A2-70 | 洗白 | M3 | 6 |












