规格筛选
请选择表面处理
请选择公称直径

ISO 7090 倒角平垫圈 碳钢 Q235 140HV
型号:
属性参数:材料碳钢牌号Q235强度等级140HV表面处理请选择公称直径请选择
单价:
采购数量:
合计金额:
选择全部规格属性后可进行采购操作
请按行填写采购数量,系统将自动计算总价。当前匹配 25 条。
| 物料编号 | 数量 | 单价/总价 | 操作 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY-124694 | 碳钢 | Q235 | 140HV | 发黑 | Φ6 | ||||
| FY-125764 | 碳钢 | Q235 | 140HV | 本色 | Φ8 | ||||
| FY-125777 | 碳钢 | Q235 | 140HV | 发黑 | Φ8 | ||||
| FY-125794 | 碳钢 | Q235 | 140HV | 蓝白锌 | Φ8 | ||||
| FY-124612 | 碳钢 | Q235 | 140HV | 本色 | Φ10 | ||||
| FY-124744 | 碳钢 | Q235 | 140HV | 发黑 | Φ10 | ||||
| FY-125667 | 碳钢 | Q235 | 140HV | 蓝白锌 | Φ10 | ||||
| FY-124870 | 碳钢 | Q235 | 140HV | 发黑 | Φ12 | ||||
| FY-125277 | 碳钢 | Q235 | 140HV | 蓝白锌 | Φ12 | ||||
| FY-124888 | 碳钢 | Q235 | 140HV | 蓝白锌 | Φ16 | ||||
| FY-125050 | 碳钢 | Q235 | 140HV | 本色 | Φ16 | ||||
| FY-125533 | 碳钢 | Q235 | 140HV | 发黑 | Φ16 | ||||
| FY-124768 | 碳钢 | Q235 | 140HV | 发黑 | Φ20 | ||||
| FY-124910 | 碳钢 | Q235 | 140HV | 蓝白锌 | Φ20 | ||||
| FY-124631 | 碳钢 | Q235 | 140HV | 蓝白锌 | Φ24 | ||||
| FY-125404 | 碳钢 | Q235 | 140HV | 本色 | Φ24 | ||||
| FY-124643 | 碳钢 | Q235 | 140HV | 本色 | Φ30 | ||||
| FY-124674 | 碳钢 | Q235 | 140HV | 发黑 | Φ30 | ||||
| FY-125159 | 碳钢 | Q235 | 140HV | 蓝白锌 | Φ30 | ||||
| FY-124550 | 碳钢 | Q235 | 140HV | 发黑 | Φ33 |












