规格筛选
请选择表面处理
请选择公称直径

GB 97.1 平垫 碳钢 45 300HV
型号:
属性参数:材料碳钢牌号45强度等级300HV表面处理请选择公称直径请选择
单价:
采购数量:
合计金额:
选择全部规格属性后可进行采购操作
请按行填写采购数量,系统将自动计算总价。当前匹配 77 条。
| 物料编号 | 数量 | 单价/总价 | 操作 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY-090262 | 碳钢 | 45 | 300HV | 蓝白锌 | Φ5 | ||||
| FY-091392 | 碳钢 | 45 | 300HV | 本色 | Φ5 | ||||
| FY-077776 | 碳钢 | 45 | 300HV | 发黑 | Φ6 | ||||
| FY-077780 | 碳钢 | 45 | 300HV | 彩锌 | Φ6 | ||||
| FY-085832 | 碳钢 | 45 | 300HV | 蓝白锌 | Φ6 | ||||
| FY-089760 | 碳钢 | 45 | 300HV | 本色 | Φ6 | ||||
| FY-082287 | 碳钢 | 45 | 300HV | 本色 | Φ8 | ||||
| FY-082302 | 碳钢 | 45 | 300HV | 彩锌 | Φ8 | ||||
| FY-086572 | 碳钢 | 45 | 300HV | 发黑 | Φ8 | ||||
| FY-086580 | 碳钢 | 45 | 300HV | 蓝白锌 | Φ8 | ||||
| FY-064589 | 碳钢 | 45 | 300HV | 彩锌 | Φ10 | ||||
| FY-064590 | 碳钢 | 45 | 300HV | 蓝白锌 | Φ10 | ||||
| FY-072596 | 碳钢 | 45 | 300HV | 发黑 | Φ10 | ||||
| FY-090820 | 碳钢 | 45 | 300HV | 本色 | Φ10 | ||||
| FY-064774 | 碳钢 | 45 | 300HV | 蓝白锌 | Φ12 | ||||
| FY-065179 | 碳钢 | 45 | 300HV | 本色 | Φ12 | ||||
| FY-086310 | 碳钢 | 45 | 300HV | 达克罗 | Φ12 | ||||
| FY-086322 | 碳钢 | 45 | 300HV | 发黑 | Φ12 | ||||
| FY-090802 | 碳钢 | 45 | 300HV | 彩锌 | Φ12 | ||||
| FY-064821 | 碳钢 | 45 | 300HV | 发黑 | Φ14 |












