规格筛选
请选择公称直径

DIN 985 非金属嵌件薄型锁紧螺母 不锈钢 304 A2-70
型号:
属性参数:材料不锈钢牌号304强度等级A2-70表面处理洗白公称直径请选择
单价:
采购数量:
合计金额:
选择全部规格属性后可进行采购操作
请按行填写采购数量,系统将自动计算总价。当前匹配 46 条。
| 物料编号 | 数量 | 单价/总价 | 操作 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY-112169 | 不锈钢 | 304 | A2-70 | 洗白 | M3 | ||||
| FY-113456 | 不锈钢 | 304 | A2-70 | 洗白 | M3 | ||||
| FY-112278 | 不锈钢 | 304 | A2-70 | 洗白 | M4 | ||||
| FY-112330 | 不锈钢 | 304 | A2-70 | 洗白 | M5 | ||||
| FY-112397 | 不锈钢 | 304 | A2-70 | 洗白 | M5 | ||||
| FY-112077 | 不锈钢 | 304 | A2-70 | 洗白 | M6 | ||||
| FY-112405 | 不锈钢 | 304 | A2-70 | 洗白 | M6 | ||||
| FY-116041 | 不锈钢 | 304 | A2-70 | 洗白 | M6 | ||||
| FY-116225 | 不锈钢 | 304 | A2-70 | 洗白 | M7 | ||||
| FY-112093 | 不锈钢 | 304 | A2-70 | 洗白 | M8 | ||||
| FY-115585 | 不锈钢 | 304 | A2-70 | 洗白 | M8 | ||||
| FY-115747 | 不锈钢 | 304 | A2-70 | 洗白 | M8 | ||||
| FY-120681 | 不锈钢 | 304 | A2-70 | 洗白 | M8 | ||||
| FY-112711 | 不锈钢 | 304 | A2-70 | 洗白 | M10 | ||||
| FY-112884 | 不锈钢 | 304 | A2-70 | 洗白 | M10 | ||||
| FY-113112 | 不锈钢 | 304 | A2-70 | 洗白 | M10 | ||||
| FY-114070 | 不锈钢 | 304 | A2-70 | 洗白 | M10 | ||||
| FY-112913 | 不锈钢 | 304 | A2-70 | 洗白 | M12 | ||||
| FY-112953 | 不锈钢 | 304 | A2-70 | 洗白 | M12 | ||||
| FY-112966 | 不锈钢 | 304 | A2-70 | 洗白 | M12 |












