规格筛选
请选择公称直径

DIN 439-2 六角薄螺母 不锈钢 304 A2-035
型号:
属性参数:材料不锈钢牌号304强度等级A2-035表面处理洗白公称直径请选择
单价:
采购数量:
合计金额:
选择全部规格属性后可进行采购操作
请按行填写采购数量,系统将自动计算总价。当前匹配 32 条。
| 物料编号 | 数量 | 单价/总价 | 操作 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY-109424 | 不锈钢 | 304 | A2-035 | 洗白 | M18 | ||||
| FY-109436 | 不锈钢 | 304 | A2-035 | 洗白 | M18 | ||||
| FY-109733 | 不锈钢 | 304 | A2-035 | 洗白 | M18 | ||||
| FY-110238 | 不锈钢 | 304 | A2-035 | 洗白 | M18 | ||||
| FY-111164 | 不锈钢 | 304 | A2-035 | 洗白 | M18 | ||||
| FY-109064 | 不锈钢 | 304 | A2-035 | 洗白 | M20 | ||||
| FY-109067 | 不锈钢 | 304 | A2-035 | 洗白 | M20 | ||||
| FY-109084 | 不锈钢 | 304 | A2-035 | 洗白 | M20 | ||||
| FY-109442 | 不锈钢 | 304 | A2-035 | 洗白 | M20 | ||||
| FY-111790 | 不锈钢 | 304 | A2-035 | 洗白 | M20 | ||||
| FY-109131 | 不锈钢 | 304 | A2-035 | 洗白 | M22 | ||||
| FY-109466 | 不锈钢 | 304 | A2-035 | 洗白 | M22 | ||||
| FY-111196 | 不锈钢 | 304 | A2-035 | 洗白 | M22 | ||||
| FY-109496 | 不锈钢 | 304 | A2-035 | 洗白 | M24 | ||||
| FY-109946 | 不锈钢 | 304 | A2-035 | 洗白 | M24 | ||||
| FY-110318 | 不锈钢 | 304 | A2-035 | 洗白 | M24 | ||||
| FY-110324 | 不锈钢 | 304 | A2-035 | 洗白 | M24 | ||||
| FY-109206 | 不锈钢 | 304 | A2-035 | 洗白 | M27 | ||||
| FY-109960 | 不锈钢 | 304 | A2-035 | 洗白 | M27 | ||||
| FY-110335 | 不锈钢 | 304 | A2-035 | 洗白 | M27 |












