规格筛选
请选择表面处理
请选择公称直径

GB 96.1 大垫圈 碳钢 SPCC 100HV
型号:
属性参数:材料碳钢牌号SPCC强度等级100HV表面处理请选择公称直径请选择
单价:
采购数量:
合计金额:
选择全部规格属性后可进行采购操作
请按行填写采购数量,系统将自动计算总价。当前匹配 23 条。
| 物料编号 | 数量 | 单价/总价 | 操作 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY-094724 | 碳钢 | SPCC | 100HV | 蓝白锌 | Φ3 | ||||
| FY-096708 | 碳钢 | SPCC | 100HV | 本色 | Φ3 | ||||
| FY-095892 | 碳钢 | SPCC | 100HV | 彩锌 | Φ4 | ||||
| FY-100034 | 碳钢 | SPCC | 100HV | 达克罗 | Φ4 | ||||
| FY-100051 | 碳钢 | SPCC | 100HV | 蓝白锌 | Φ4 | ||||
| FY-093809 | 碳钢 | SPCC | 100HV | 本色 | Φ5 | ||||
| FY-093819 | 碳钢 | SPCC | 100HV | 蓝白锌 | Φ5 | ||||
| FY-095977 | 碳钢 | SPCC | 100HV | 发黑 | Φ5 | ||||
| FY-108579 | 碳钢 | SPCC | 100HV | 彩锌 | Φ5 | ||||
| FY-093990 | 碳钢 | SPCC | 100HV | 彩锌 | Φ6 | ||||
| FY-094008 | 碳钢 | SPCC | 100HV | 蓝白锌 | Φ6 | ||||
| FY-094011 | 碳钢 | SPCC | 100HV | 达克罗 | Φ6 | ||||
| FY-100645 | 碳钢 | SPCC | 100HV | 发黑 | Φ6 | ||||
| FY-100653 | 碳钢 | SPCC | 100HV | 镀镍 | Φ6 | ||||
| FY-102639 | 碳钢 | SPCC | 100HV | 本色 | Φ6 | ||||
| FY-095737 | 碳钢 | SPCC | 100HV | 彩锌 | Φ8 | ||||
| FY-095752 | 碳钢 | SPCC | 100HV | 发黑 | Φ8 | ||||
| FY-095759 | 碳钢 | SPCC | 100HV | 达克罗 | Φ8 | ||||
| FY-101208 | 碳钢 | SPCC | 100HV | 蓝白锌 | Φ8 | ||||
| FY-099418 | 碳钢 | SPCC | 100HV | 蓝白锌 | Φ10 |












